<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org">
		<title>Logiciel de comptabilité : Comparez les solutions de compta !</title>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org</link>
		<description>Logiciel Comptabilité : pour tout savoir de Ciel Compta, Ciel Gestion Commerciale, ou Ciel Devis Factures. Chaque logiciel de comptabilité est présenté.</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-compta-10-4-5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-d-ebp-etats-financiers-pro-et-expert-2009"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-auto-entrepreneur-gratuit"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-liasses-le-bilan-et-la-liasse-fiscale-faciles-et-pas-chers"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-compta-la-mise-a-jour-est-elle-necessaire-ou-obligatoire-chaque-annee"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-rapprochement-bancaire-8"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-meilleure-gestion-des-etats-7"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huitv7-compatible-microsoft-office-6"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-filtres-memorisables-5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-les-autofiltres-4"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-nouveau-look-3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-lettrage-2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-acomptes-et-comptes-rattaches-1"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/quel-logiciel-de-comptabilite-pour-un-auto-entrepreneur"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-quantum-des-limitations-a-l-integration-compta-gestion"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-compta-10-4-5">
		<title>Cogilog Compta 10.4.5</title>
		<description> Cogilog Compta, logiciel de comptabilité bien connu sur Mac OS X, bénéficie d&apos;une belle mise à jour avec le passage au 64 bits ! Les cabinets d&apos;expertise-comptable, joinglant parfois avec de nombreux dossiers, apprécieront particulièrement. Le passage à 64 bits permet en effet de casser la limite de 4 Go de mémoire, et permet ainsi d&apos;affecter à l&apos;application une mémoire cache très importante, plusieurs dizaines de Go si nécessaire !&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-compta-10-4-5</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2011-07-12T17:59:15Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-d-ebp-etats-financiers-pro-et-expert-2009">
		<title>Test d&apos;EBP Etats Financiers PRO et EXPERT 2009</title>
		<description>Etats Financiers PRO est le logiciel de création de liasse fiscale d&apos;EBP. Avec ce logiciel, vous pouvez automatiquement récupérer les données de votre logiciel de comptabilité (via la balance) et imprimer la totalité de la liasse fiscale agréée par l&apos;Administration fiscale !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi envoyer la liasse à l&apos;Administration par internet via EDI. Si vous n&apos;avez pas de logiciel de comptabilité, vous pouvez aussi remplir la liasse à l&apos;écran. Elle apparaîtra à l&apos;écran telle qu&apos;elle sera imprimée !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout cela est habituel dans les logiciels de liasse fiscale. Nous allons voir maintenant en détails les qualités et les défauts de ce logiciel. En fin d&apos;article, vous trouverez notre conclusion et la note globale que nous avons attribuée à ce logiciel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-d-ebp-etats-financiers-pro-et-expert-2009</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-22T11:44:10Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile">
		<title>Test de Ciel Auto-entrepreneur Facile</title>
		<description>Nous avons enfin pu tester le logiciel Ciel Auto-entrepreneur Facile. Résultat : une première impression très mitigée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est un logiciel conçu sérieusement bien sûr, qui reprend les atouts de Ciel Facturation Facile, mais qui est finalement peu adapté aux besoins des auto-entrepreneurs, un comble !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est assez lourd d&apos;utilisation et n&apos;intègre pas les indicateurs liés au régime auto-entrepreneur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, son principal intérêt est qu&apos;il oblige l&apos;auto-entrepreneur à une certaine rigueur, et à une organisation de travail qui va au-delà de ce que demande l&apos;Administration. Il sera donc utile aux auto-entrepreneurs qui comptent rapidement passer à un régime d&apos;entreprise standard, puisqu&apos;il prépare bien à un passage à un logiciel plus puissant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, pour les autres utilisateurs, il risque...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-02T01:15:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-auto-entrepreneur-gratuit">
		<title>Ciel auto-entrepreneur gratuit !</title>
		<description>Une fois n&apos;est pas coutume, Ciel vient de sortir un logiciel totalement gratuit. Destiné à l&apos;auto-entrepreneur, Ciel Auto-entrepreneur Facile, c&apos;est son nom, est un logiciel complet, qui permet aussi bien de réaliser des devis et des factures, que d&apos;enregistrer les achats et de lister les ventes, comme le demande l&apos;Administration.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autre originalité, le logiciel fonctionne aussi bien sur Windows que sur Macintosh ! Cela fera vraiment plaisir à tous les utilisateurs de Mac.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le logiciel prend donc sa place dans la gamme Facile de Ciel, sa gamme de logiciel d&apos;entrée de gamme et destinée aux petits budgets.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outre la version gratuite (gratuite, mais complète, ce n&apos;est pas une version bridée), Ciel propose une version à 99 € H.T. avec 1 an d&apos;assistance téléphonique, et une autre version...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-auto-entrepreneur-gratuit</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Auto-entrepreneur Facile</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel pour autoentrepreneur</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-02-28T14:29:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-liasses-le-bilan-et-la-liasse-fiscale-faciles-et-pas-chers">
		<title>Cogilog Liasses, le bilan et la liasse fiscale faciles et pas chers !</title>
		<description>Cogilog Liasses est un logiciel de liasse fiscale intéressant à plus d&apos;un titre, ne serait-ce que par sa simplicité, son efficacité ...et son prix !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas de chance, il fonctionne uniquement sur Macintosh, et non sur Windows. Cela dit, il peut récupérer la balance de n&apos;importe quel logiciel de comptabilité venant du monde Windows ou Linux... Alors, si vous avez un Mac à la maison, ce logiciel au très bon rapport qualité-prix est à étudier !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous avez une petite entreprise, Cogilog Liasses est en effet deux à trois fois moins cher qu&apos;un logiciel Ciel ou EBP équivalent !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et la qualité est au rendez-vous. C&apos;est en effet un des plus anciens logiciels de liasse fiscale du marché, peut-être le premier logiciel de liasse WYSIWYG (saisie directe dans la liasse à l&apos;écran telle qu&apos;elle sera imprimée) à avoir été développé sur le marché français.&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/cogilog-liasses-le-bilan-et-la-liasse-fiscale-faciles-et-pas-chers</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>Cogilog Liasses</dc:subject>
		<dc:subject>Cogilog</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-02-27T20:56:48Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-compta-la-mise-a-jour-est-elle-necessaire-ou-obligatoire-chaque-annee">
		<title>Ciel Compta : La mise à jour est-elle nécessaire ou obligatoire chaque année ?</title>
		<description>Les éditeurs ont pris l&apos;habitude de sortir une nouvelle version de leur logiciel de comptabilité quasiment chaque année, Ciel n&apos;échappant pas à la règle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On se retrouve ainsi avec Ciel Compta 2006, Ciel Compta 2007, Ciel Compta 2008, Ciel Compta 2009, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque l&apos;on achète Ciel Compta, on se trouve alors envahi de courriers publicitaires de l&apos;éditeur et de revendeurs nous proposant chaque année d&apos;acheter la nouvelle version.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par exemple, si vous achetez Ciel Compta 2009 (sorti en été 2008), vous recevrez une proposition de mise à jour en version 2010 dès l&apos;été 2009 ! Mais est-ce bien nécessaire de faire cette mise à jour ? voire raisonnable ? En quoi consistent ces nouvelles versions et mises à jour ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-compta-la-mise-a-jour-est-elle-necessaire-ou-obligatoire-chaque-annee</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Compta</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Compta Libérale</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-11T15:37:39Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-rapprochement-bancaire-8">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Amélioration du rapprochement bancaire (8)</title>
		<description>Le rapprochement bancaire est une opération importante en comptabilité, puisqu&apos;elle permet de vérifier que toutes les entrées et sorties d&apos;argent engagées par l&apos;entreprise se vérifient telles quelles sur le compte bancaire. Cette fonctionnalité permet également de constater toutes les dettes de l&apos;entreprise non encore réglées, et toutes les créances clients non encore reçues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La version v7 d&apos;ApiSoft Comptabilité (version Huit ou Expert) améliore l&apos;ergonomie de cette fonction de rapprochement bancaire, notamment avec une nouvelle gestion du &quot;report à nouveau&quot;, qui permet de cacher toutes les écritures bancaires déjà rapprochées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est aussi maintenant possible de mieux filtrer les écritures du rapprochement :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-rapprochement-bancaire-8</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-11T14:57:06Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-meilleure-gestion-des-etats-7">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Meilleure gestion des états (7)</title>
		<description>Le système d&apos;impression et surtout d&apos;aperçu à l&apos;écran d&apos;un tableau, liste, état, etc., était déjà particulièrement bien étudié dans les précédentes versions d&apos;ApiSoft Comptabilité, mais dans la version 7, il s&apos;est encore bien amélioré !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un logiciel de comptabilité standard, il faut, avant d&apos;avoir l&apos;aperçu à l&apos;écran ou l&apos;impression, indiquer différents paramétrages : présentation souhaitée, type de sortie (écran, fichier PDF, impression, export Excel...), etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec cette nouvelle version v7, vous pouvez obtenir le tableau ou l&apos;état à l&apos;écran, et changer à tout moment les paramétrages de cet aperçu, sans avoir besoin de quitter le document.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-meilleure-gestion-des-etats-7</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-11T14:37:07Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huitv7-compatible-microsoft-office-6">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huitv7 : Compatible Microsoft Office (6)</title>
		<description>ApiSoft Comptabilité v7 est maintenant bien plus ouvert sur l&apos;extérieur, notamment sur l&apos;incontournable suite Microsoft Office.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est désormais possible de sélectionner des éléments distincts dans une liste (clic sur chaque élément + touche &quot;Ctrl&quot;) et de les copier directement dans Excel par exemple. Cela fonctionne avec tout type de liste : fournisseurs, clients, comptes comptables, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela peut paraître évident, mais ce n&apos;était pas possible dans les versions antérieures ! Notez que contrairement  à certains de ses concurrents, ApiSoft Comptabilité v7 ne reprend pas les entêtes de colonne dans le tableur, uniquement les éléments sélectionnés, ce qui est un peu dommage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il y a autre chose :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huitv7-compatible-microsoft-office-6</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-11T14:18:36Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-filtres-memorisables-5">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Filtres mémorisables (5)</title>
		<description>Dans l&apos;article précédent, nous avons vu que les autofiltres étaient très pratiques pour faire des recherches simplement et instantanément. Mais ce n&apos;est pas tout ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les filtres peuvent être maintenant enregistrés, même s&apos;ils ne font pas partie de vues. Vous pouvez donc en enregistrer plusieurs afin de les réutiliser plus tard, mais vous pouvez aussi les cumuler en un clic !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par exemple, vous pouvez cliquer sur les filtres &quot;Clients sur Paris du commercial Jean&quot; et &quot;Clients ayant rapporté au moins 5 000 euros de marge&quot;. Vous avez alors instantanément les clients ayant rapporté le plus de marge, sur Paris, grâce au commercial Jean.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N&apos;oubliez pas également que ces filtres peuvent être utilisés pour les éditions, ApiSoft Comptabilité reprenant automatiquement en compte sur les imprimés les filtres utilisés à l&apos;écran.&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-filtres-memorisables-5</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-07T20:14:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-les-autofiltres-4">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Les autofiltres (4)</title>
		<description>La nouvelle ergonomie d&apos;ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 ne se résume pas à de nouveaux onglets et barres de navigation, ce sont de nombreuses petites améliorations qui ont été apportées à l&apos;interface :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Lors des recherches, ApiSoft Comptabilité utilise maintenant un procédé de reconnaissance phonétique, de sorte qu&apos;il recherchera bien sûr des résultats identiques à votre recherche, mais aussi des termes très proches phonétiquement ! un &quot;o&quot; tapé à la place de &quot;au&quot; n&apos;empêchera ainsi pas ApiSoft Comptabilité de trouver le bon résultat !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Toujours au niveau des recherches : toute recherche effectuée est conservée dans l&apos;historique du logiciel. En un clic, vous pourrez afficher cette liste et redemander une recherche précédemment effectuée, sans avoir à la retaper.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-les-autofiltres-4</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-07T19:26:34Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-nouveau-look-3">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Nouveau look (3)</title>
		<description>En plus d&apos;apporter de nouvelles fonctionnalités (voir articles précédents), ApiSoft Comptabilité Expert/Huit a vu son design et son ergonomie sensiblement remaniés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le look est moins tristounet, plus clair et moderne. L&apos;utilisation plus cohérente d&apos;onglets et de barres de navigation fait que le logiciel se rapproche ergonomiquement de ses voisins Ciel Compta et EBP Compta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Néanmoins, pas d&apos;inquiétude, l&apos;utilisateur habitué d&apos;ApiSoft Comptabilité Expert ou Huit ne sera pas dérouté, les automatismes et les habitudes de travail sont conservés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-nouveau-look-3</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-07T14:00:08Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-lettrage-2">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Amélioration du lettrage (2)</title>
		<description>Nous avons vu précédemment que la nouvelle version 7 d&apos;ApiSoft Comptabilité Expert/Huit avait introduit la notion de compte rattaché, afin, entre autres, de mieux gérer les acomptes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais cette nouvelle version apporte d&apos;autres nouveautés. Par exemple, concernant l&apos;ergonomie, il est possible désormais de choisir la police et la taille des caractères dans les fenêtres de saisie d&apos;écritures. Cela peut paraître évident ou mineur, mais beaucoup d&apos;utilisateurs ont souvent du mal à s&apos;y retrouver dans les longues listes d&apos;écritures !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Là, chaque utilisateur pourra enfin adapter la liste selon ses besoins. Et de manière très simple, puisqu&apos;il suffira par exemple d&apos;appuyer sur la touche &quot;Ctrl&quot; du clavier tout en actionnant la molette de la souris pour voir en temps réel la taille de caractère changer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concernant le lettrage des...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-amelioration-du-lettrage-2</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-07T13:23:59Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-acomptes-et-comptes-rattaches-1">
		<title>ApiSoft Comptabilité Expert/Huit v7 : Acomptes et comptes rattachés (1)</title>
		<description>La nouvelle version 7 d&apos;ApiSoft Comptabilité Expert/Huit apporte de nombreuses améliorations, que ce soit sur l&apos;ergonomie générale du logiciel que sur de nouvelles fonctionnalités.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notamment, la v7 apporte la notion de compte rattaché. Vous pouvez ainsi rattacher plusieurs comptes comptables à un autre. Cela vous servira par exemple pour gérer les acomptes. Vous pourrez ainsi créer un compte comptable 411DUPON pour votre client Dupont, mais aussi le compte 411DUPON1 pour le compte d&apos;acompte du client Dupont.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans chaque fiche comptable, un onglet &quot;Compte attaché&quot; vous permet d&apos;associer un ou plusieurs comptes comptables au compte consulté. Vous pourrez donc par exemple créer un compte d&apos;acompte et l&apos;associer au compte principal du client.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/apisoft-comptabilite-expert-huit-v7-acomptes-et-comptes-rattaches-1</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>ApiSoft</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Expert</dc:subject>
		<dc:subject>Apisoft Comptabilité Huit</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-07T11:54:04Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/quel-logiciel-de-comptabilite-pour-un-auto-entrepreneur">
		<title>Quel logiciel de comptabilité pour un auto-entrepreneur ?</title>
		<description>MISE A JOUR : Le logiciel Ciel Auto-entrepreneur (gratuit) vient de paraître !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le nouveau statut d&apos;auto-entrepreneur repose en fait sur le régime de micro-entreprise, bien utilisé déjà depuis quelques années.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au niveau de la comptabilité, c&apos;est très simple : l&apos;auto-entrepreneur doit juste tenir un livre-journal détaillant les ventes (prestations et ventes de marchandises) de manière chronologique, et un registre récapitulatif des achats.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela dit, l&apos;auto-entrepreneur doit aussi conserver tous les justificatifs d&apos;achat et de vente, justificatifs qui lui seront demandés en cas de contrôle fiscal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comptabilité est donc très simplifiée, puisqu&apos;elle se résume à un enregistrement des opérations de vente et d&apos;achat, le plus souvent à date de dépense/recette, c&apos;est-à-dire que vous pouvez par...</description>
		<link>http://www.logiciel-comptabilite.org/news/quel-logiciel-de-comptabilite-pour-un-auto-entrepreneur</link>
		<dc:subject>Interviews Editeurs de Logiciel de Comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>EBP</dc:subject>
		<dc:subject>LibéCompta</dc:subject>
		<dc:subject>EBP Compta et Facturation</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Compta Libérale</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel de Comptabilité pour autoentrepreneur</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Auto-entrepreneur Facile</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Professionnel Indépendant</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel pour autoentrepreneur</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>EBP Compta libérale</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-04T11:59:12Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-comptabilite.org/news/ciel-quantum-des-limitations-a-l-integration-compta-gestion">
		<title>Ciel Quantum : des limitations à l&apos;intégration compta/gestion ?</title>
		<description>Ciel Quantum est un très bon produit (mais un peu cher...), qui intègre dans un seul logiciel des fonctionnalités puissantes de comptabilité, de facturation, et de gestion commerciale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;intérêt d&apos;un tel produit est bien sûr d&apos;avoir une base de données unique à la fois pour la comptabilité et la gestion commerciale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n&apos;y a donc plus besoin de faire régulièrement des opérations d&apos;import/export entre la compta et la gestion. A partir d&apos;une fiche client de la gestion commerciale, vous pouvez par exemple voir le détail du compte comptable du client, et de manière instantanée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;intégration est donc vraiment très pratique, et les données sont toujours à jour, mais comme nous allons le voir, il y a quand même une petite limitation...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
